Ausrichter / Bewerbung
Bewerbung für Ausrichtung
Vereine der jeweils gesetzen Regionalbereiche können sich zwei Jahre im Voraus schriftlich beim BFS-Ausschuss um die Ausrichtung der Cups bewerben.
Interesse: Mail an breitensport@volleyball-verband.de bzw. den BFS-Wart eures Landesverbandes (Übersicht)
Der BFS-Ausschuss bestimmt bis spätestens 31.07. des laufenden Jahres, Termin und Austragungsort für das kommende Jahr, falls Bewerbungen eingegangen sind.
Ausrichtermatrix (Übersicht)
| Jahr | ausrichtender Landesverband | Ort | Regionalbereich | |||
| 1993 | Berlin | Berlin | N | |||
| 1994 | Nordrhein-Westfalen | Bergneustadt | N | |||
| 1995 | Saarland | Lebach | S | |||
| 1996 | Sachsen-Anhalt | Dessau | N | |||
| 1997 | Rheinland-Pfalz | Trier | S | |||
| 1998 | Schleswig-Holstein | Lütjensee | N | |||
| 1999 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn | N | |||
| 2000 | Württemberg | Böblingen | S | |||
| 2001 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | N | |||
| 2002 | Sachsen | Bautzen | S | |||
| 2003 | Südbaden | Ortenberg | S | |||
| 2004 | Hessen | Worfelden | S | |||
| 2005 | Schleswig-Holstein | Oldenburg | N | |||
| 2006 | Bayern | Freising | S | |||
| 2007 | Nordrhein-Westfalen | Köln-Worringen | N | |||
| 2008 | Rheinland-Pfalz | Lahnstein | S | |||
| 2009 | Sachsen-Anhalt | Dessau | N | |||
| 2010 | Südbaden | Bodersweier | S | |||
| 2011 | Mecklenburg-Vorpommern | VSC Boltenhagen | N | |||
| 2012 | Rheinland-Pfalz | VTV Mundenheim 1883 e.V. | S | |||
| 2013 | Berlin | Freizeitsportverein Berlin | N | |||
| 2014 | Bayern | ESV München | S | |||
| 2015 | Nordrhein-Westfalen | TV Geldern | N | |||
| 2016 | Thüringer Volleyball Verband | Bad Blankenburg | S | |||
| 2017 | Schleswig-Holstein | SV Frisia | N | |||
| 2018 | Südbaden | TSV Rielasingen | S | |||
| 2019 | Nordrhein-Westfalen | TV Jahn Oelde | N | |||
| 2020 | abgesagt | Grund: Corona | S | |||
| 2021 | abgesagt | Grund: Corona | S | |||
| 2022 | Bayern | SV Esting | S | |||
| 2023 | Berlin | Eintracht Südring | N | |||
| 2024 | Nordbaden | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | S | |||
| 2025 | Nordrhein Westfalen | Alsterwasser Düsseldorf | N | |||
| 2026 | Württemberg | SG Weissach im Tal | S | |||
| 2027 | Mecklenburg Vorpommern | Greifswald | N | |||
| 2028 | S | |||||
| 2029 | N | |||||
| 2030 | S | |||||
| 2031 | N | |||||
