Ergebnis 2017
Platz |
Verein | Landesverband |
|---|---|---|
| 1 | VC Alsterwasser '96 Düsseldorf e.V. | Nordrhein-Westfalen |
| 2 | TSV Vaterstetten | Bayern |
| 3 | SV Vaihingen | Württemberg |
| 4 | FSV Bad Friedrichshall | Württemberg |
| 5 | Weidener Sportfreunde | Nordrhein-Westfalen |
| 6 | Wartenberger SV | Berlin |
| 7 | TV Kressbronn | Württemberg |
| 8 | SC Baden-Baden | Nordbaden |
| 9 | TuS Hohen-Schönhausen | Berlin |
| 10 | SV Esting | Bayern |
| 11 | VSC Plattball Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 12 | SV Frisia 03 Risum-Lindholm | Schleswig-Holstein |
Teilnehmer
| Anz. | Platz. Reg. Cup | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| (A) | SV Frisia 03 | Schleswig-Holstein | |
| 1 | VC Alsterwasser Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | |
| 2 | TuS Hohenschönhausen (Sunshine Lollipops) | Berlin | |
| 3 (TV) | Wartenberrger SV | Berlin | |
| 4 | Weidener Sportfreunde | Nordrhein-Westfalen | |
| 5 | VC Plattball Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 1 | TV Kressbronn | Württemberg | |
| 2 | FSV Bad Friedrichshall | Württemberg | |
| 3 | SV Vaihingen | Württemberg | |
| 4 | SV Esting | Bayern | |
| 5 | TSV Vaterstetten | Bayern | |
| 6 | SC Baden-Baden | Nordbaden |
