Ergebnisse
| Pl. | Mannschaft | LV |
|---|---|---|
| 1. | Wartenberger SV | Berlin |
| 2. | TSV Vaterstetten | Bayern |
| 3. | VC Alsterwasser ´96 Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| 4. | SV Vaihingen (Kawumm) | Württemberg |
| 5. | ESV München | Bayern |
| 6. | FSV Bad Friedrichshall | Württemberg |
| 7. | VSC Plattball Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 8. | TuS Wiesbaden-Dotzheim | Hessen |
| 9. | Weiderner SF | Nordrhein-Westfalen |
| 10. | TGS Bornheim | Hessen |
| 11. | Kölner Turnerschaft | Nordrhein-Westfalen |
| 12. | VfL Aufsteiger Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
Teilnehmer
| Bereich | Verein | Landesverband | |
|---|---|---|---|
| Süd | SV Vaihingen (Kawumm) | Württemberg | |
| Süd | FSV Bad Friedrichshall | Württemberg | |
| Süd | TSV Vaterstetten | Bayern | |
| Süd | TuS Dotzheim | Hessen | |
| Süd | ESV München | Bayern | |
| Süd | TGS Bornheim | Hessen | |
| Nord | Wartenberg Volleys | Berlin | |
| Nord | Weidener Sportfreunde | Nordrhein-Westfalen | |
| Nord | Alsterwasser ´96 Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | |
| Nord | Kölner Turnerschaft | Nordrhein-Westfalen | |
| Nord | VfL "Aufsteiger" Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Nord | VSC Plattball Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
Bilder aller teilnehmenden Mannschaften finden sich auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.
