Ergebnisse
| Platz | Verein | Landesverband |
|---|---|---|
| Wartenberg Volleys | Berlin | |
| Weidener Sportfreunde | Nordrhein-Westfalen | |
| VC Alsterwasser ´96 Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | |
| Kölner Turnerschaft | Nordrhein-Westfaen | |
| VfL "Aufsteuger" Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | |
| VSC Plattball Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | |
| TG von 1881 Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | |
| WSG Reform Magdeburg | Sachsen-Anhalt | |
| VfL Eintracht Hannover | Niedersachsen | |
| Oldenburger TB | Niedersachsen |
Teilnehmer
| Landesverband | Verein | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | VC Alsterwasser '96 Düsseldorf e.V. | |
| Ausrichter | TG von 1881 Düsseldorf | |
| Mecklenburg-Vorpammern | VSC Plattball Schwerin e.V. | |
| VFL "Aufsteiger" Schwerin e.V. | ||
| Niedersachsen | Oldenburger TB | |
| VfL Eintracht Hannover | ||
| Berlin | Wartenberg Volleys | |
| Sachsen-Anhalt | WSG Reform Magdeburg | |
| Nordrhein-Westfalen | Weidener Sportfreunde | |
| Kölner Turnerschaft |
