Statistik
Foto Conny Kurth
Seit 1953 (und bis 1991, Deutscher Sportverband Volleyball) bzw. 1973 (Deutscher Volleyball-Verband) wird in Deutschland ein Pokal-Wettbewerb ausgetragen. Es geht um den zweiten nationalen Titel, dementsprechend heiß her geht es bisweilen in den Partien.
Der Pokalsieg 2005 war für den USC Münster historisch, denn seit dem sind die Westfälinnen mit elf Pokalsiegen alleiniger Rekordhalter bei den Frauen.
Auf sogar 16 Siege kommen die Männer des VfB Friedrichshafen, die zuletzt auch 3x in Folge in Mannheim triumphierten.
DVV
| Jahr | Frauen | Männer |
| 2025 in Mannheim | Dresdner SC | Berlin Recycling Volleys |
| 2024 in Mannheim | Allianz MTV Stuttgart | Berlin Recycling Volleys |
| 2023 in Mannheim | SSC Palmberg Schwerin | Berlin Recycling Volleys |
| 2022 in Mannheim | Allianz MTV Stuttgart | VfB Friedrichshafen |
| 2021 in Mannheim | SSC Palmberg Schwerin | United Volleys Frankfurt |
| 2020 in Mannheim | Dresdner SC | Berlin Recycling Volleys |
| 2019 in Mannheim | SSC Palmberg Schwerin | VfB Friedrichshafen |
| 2018 in Mannheim | Dresdner SC | VfB Friedrichshafen |
| 2017 in Mannheim | Allianz MTV Stuttgart | VfB Friedrichshafen |
| 2016 in Mannheim | Dresdner SC | Berlin Recycling Volleys |
| 2015 in Halle | Allianz MTV Stuttgart | VfB Friedrichshafen |
| 2014 in Halle | Rote Raben Vilsbiburg | VfB Friedrichshafen |
| 2013 in Halle | Schweriner SC | Generali Haching |
| 2012 in Halle | Schweriner SC | VfB Friedrichshafen |
| 2011 in Halle | Smart Allianz Stuttgart | Generali Haching |
| 2010 in Halle | Dresdner SC | Generali Haching |
| 2009 in Halle | Rote Raben Vilsbiburg | Generali Haching |
| 2008 in Halle | VfB Suhl 91 | VfB Friedrichshafen |
| 2007 in Halle | Schweriner SC | VfB Friedrichshafen |
| 2006 in Halle | Schweriner SC | VfB Friedrichshafen |
| 2005 in Bonn | USC Münster | VfB Friedrichshafen |
| 2004 | USC Münster | VfB Friedrichshafen |
| 2003 | SSV Ulm ALIUD PHARMA | VfB Friedrichshafen |
| 2002 | Dresdner SC | VfB Friedrichshafen |
| 2001 | Schweriner SC | VfB Friedrichshafen |
| 2000 | USC Münster | SCC Berlin |
| 1999 | Dresdner SC | VfB Friedrichshafen |
| 1998 | VEW Telnet Schwerte | VfB Friedrichshafen |
| 1997 | USC Münster | ASV Dachau |
| 1996 | USC Münster | SCC Berlin |
| 1995 | CJD Berlin | SV Bayer Wuppertal |
| 1994 | CJD Berlin | SCC Berlin |
| 1993 | CJD Berlin | Moerser SC |
| 1992 | CJD Berlin | VC Hamburg |
| 1991 | USC Münster | Moerser SC |
| 1990 | CJD Feuerbach | TSV Milbertshofen |
| 1989 | CJD Feuerbach | Hamburger SV |
| 1988 | CJD Feuerbach | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1987 | SG/JDZ Feuerbach | Fortuna Bonn |
| 1986 | Bayern Lohhof | VDS Berlin |
| 1985 | Viktoria Augsburg | Hamburger SV |
| 1984 | Bayern Lohhof | USC Gießen |
| 1983 | Bayern Lohhof | Hamburger SV |
| 1982 | Bayern Lohhof | TV Passau |
| 1981 | TG Rüsselsheim | VBC Paderborn |
| 1980 | VC Schwerte | TSV 1860 München |
| 1979 | USC Münster | TSV 1860 München |
| 1978 | VC Schwerte | TSV 1860 München |
| 1977 | VC Schwerte | Hamburger SV |
| 1976 | USC Münster | USC Münster |
| 1975 | USC Münster | TSV 1860 München |
| 1974 | USC Münster | Hamburger SV |
| 1973 | USC Münster | TSV 1860 München |
DSVB
| Jahr | Frauen | Männer |
| 1991 | SC Berlin | SC Berlin |
| 1990 | SC Traktor Schwerin | SC Dynamo Berlin |
| 1989 | SC Dynamo Berlin | SC Traktor Schwerin |
| 1988 | SC Traktor Schwerin | SC Traktor Schwerin |
| 1987 | SC Dynamo Berlin | SC Leipzig |
| 1986 | SC Dynamo Berlin | TSC Berlin |
| 1985 | BSG Fortschritt Schwerin / SC Dynamo Berlin | BSG Rot. Prenzlauer Berg / TSC Berlin |
| 1984 | BSG Fernsehen Berlin / SC Dynamo Berlin | BSG. Rot. Prenzlauer Berg / TSC Berlin |
| 1983 | BSG WBK Berlin / SC Dynamo Berlin | HSG Karl-Marx-Uni Leipzig / SC Dynamo Berlin |
| 1982 | BSG Fortschritt Berlin / SC Traktor Schwerin | HSG Wiss. Karlshorst / SC Dynamo Berlin |
| 1981 | BSG Rot. Prenzlauer Berg (2) / SC Traktor Schwerin | HSG Wiss. Karlshorst (2) / SC Dynamo Berlin |
| 1980 | ISG Schwerin Süd | SG Vorw. Wilhelmshagen |
| 1979 | ISG schwerin Süd | HSG Karl-Marx-Uni Leipzig |
| 1978 | BSG WBK Berlin | HSG Karl-Marx-Uni Leipzig |
| 1977 | BSG WBK Berlin | ASG Vorw. Stern-Buchholz |
| 1976 | BSG WBK Berlin | HSG Karl-Marx-Uni Leipzig |
| 1975 | BSG WBK Berlin | HSG Karl-Marx-Uni Leipzig |
| 1974 | HSG Wiss. DHfK Leipzig | HSG Wiss. Karlshorst |
| 1973 | HSG Wiss. DHfK Leipzig | HSG Wiss. Karlshorst |
| 1972 | HSG Karl-Marx-Uni Leipzig | HSG Wiss. Karlshorst |
| 1971 | SC Dynamo Meißen | HSG DHfK Leipzig |
| 1970 | SC Dynamo Meißen | HSG Wiss. Karlshorst |
| 1969 | SC Dynamo Meißen (1) | HSG Wiss. Karlshorst (1) |
| 1968 | SC Dynamo Berlin | SC Dynamo Berlin |
| 1967 | SC Dynamo Berlin | SC Leipzig |
| 1966 | SC Dynamo Berlin | SC Leipzig |
| 1965 | SC Leipzig | SC Wiss. DHfK Leipzig |
| 1964 | SC Dynamo Berlin | SC Traktor Schwerin |
| 1963 | TSC Berlin | SC Wiss. DHfK Leipzig |
| 1962 | SC Chemie Halle | BSG Lokomotive Dresden |
| 1961 | SC Rotation Berlin | SG Dynamo Karl-Marx-Stadt |
| 1960 | SC Rotation Leipzig | SC Dynamo Berlin |
| 1959 | SC Chemie Halle | SC Wiss. DHfK Leipzig |
| 1958 | SC Rotation Leipzig | SC Wiss. DHfK Leipzig |
| 1957 | SC Rotation Leipzig | SC Wiss. DHfK Leipzig |
| 1956 | SC Wiss. Halle | SC Wiss. DHfK Leipzig |
| 1955 | SC Wiss. Halle | BSG Stahl Eisleben |
| 1954 | BSG Fortschritt Zittau | SC DHfK Leipzig |
| 1953 | HSG Wiss. Halle | HSG Wiss. DHfK Leipzig |
DSVB = Deutscher Sportverband Volleyball
DVV = Deutscher Volleyball-Verband
(1) = Von 1969 - 1980 wurde der FDGB-Pokal ohne Sportklubs ausgetragen
(2) = Von 1981 - 1985 wurden 2 Pokale ausgespielt, einer für die BSG-Teams und einer für Sportklubs.
